Il sistema femorale cementato per anca Exeter è progettato per quei chirurghi che desiderano eseguire tutti gli interventi su anca (primaria, di revisione e frattura) con un unico sistema comprovato.
Comprovato
Con oltre 50 anni di storia di impiego clinico, Exeter ha dimostrato prestazioni cliniche di successo1Ìýin riviste mediche con revisione paritaria e registri nazionali congiunti2,3
In uno studio del 2016,1Ìýla sopravvivenza a lungo termine per mobilizzazione asettica è stata del 99% a 22,8 anni di follow-up su 350 pazienti.
In uno studio del 2020,4 107 pazienti al di sotto di 50 anni di età a cui è stato impiantato lo stelo Exeter, hanno mostrato il 96,3% di sopravvivenza per mobilizzazione asettica a 21,6 anni di follow-up.
Progressivo
Supportato da un comitato attivo di progettazione di chirurghi e da un team di ricerca e sviluppo, il sistema per anca Exeter continua ad evolversi per soddisfare la richiesta dei chirurghi moderni. Verso la fine del 2014, abbiamo lanciato tre nuovi steli corti da 125Ìýmm che incorporano il nostro database SOMA per ottimizzare l'adattamento nella popolazione di pazienti in evoluzione,5,6Ìýin particolare per quei pazienti con femori stretti di tipo A della classificazione di Dorr e offset elevati.
Ìý
I programmi formativi includono corsi pratici base attraverso corsi avanzati per coadiuvare gli obiettivi di apprendimento e lo sviluppo professionale dei chirurghi.
Ìý
Exeter è un impianto privo di cobalto7Ìýed è caratterizzato da acciaio inossidabile forgiato Orthinox.
Ìý
Unico
Exeter si adatta ai casi di frattura primaria, di revisione e dell'anca con un unico sistema di strumentazione e impianto. Il sistema ottimizzato favorisce l'efficienza in sala operatoria semplificando la formazione richiesta per il personale.
Ìý
La vasta gamma di opzioni tra dimensioni, offset e lunghezza dello stelo nel sistema Exeter consente ai chirurghi di ripristinare in fase intraoperatoria un'ampia varietà di anatomie di pazienti con un unico sistema per anca.
Codice prodotto | Offset | Dimensione corpo | Lunghezza |
0580-1-300 | 30Ìýmm | - | 95Ìýmm |
0580-1-330 | 33Ìýmm | - | 115Ìýmm |
0580-1-351 | 35,5Ìýmm | - | 125Ìýmm |
0580-1-352 | 37,5Ìýmm | 0 | 150Ìýmm |
0580-3-371 | 37,5Ìýmm | 1 | 125Ìýmm |
0580-1-371 | 37,5Ìýmm | 1 | 150Ìýmm |
0580-1-372 | 37,5Ìýmm | 2 | 150Ìýmm |
0580-1-373 | 37,5Ìýmm | 3 | 150Ìýmm |
0580-1-374 | 37,5Ìýmm | 4 | 150Ìýmm |
0580-1-044 | 44Ìýmm | 00 | 125Ìýmm |
0580-1-440 | 44Ìýmm | 0 | 150Ìýmm |
0580-3-441 | 44Ìýmm | 1 | 125Ìýmm |
0580-1-441 | 44Ìýmm | 1 | 150Ìýmm |
0580-1-442 | 44Ìýmm | 2 | 150Ìýmm |
0580-1-443 | 44Ìýmm | 3 | 150Ìýmm |
0580-1-444 | 44Ìýmm | 4 | 150Ìýmm |
0580-3-501 | 50Ìýmm | 1 | 125Ìýmm |
0580-1-501 | 50Ìýmm | 1 | 150Ìýmm |
0580-1-502 | 50Ìýmm | 2 | 150Ìýmm |
0580-1-503 | 50Ìýmm | 3 | 150Ìýmm |
0580-1-504 | 50Ìýmm | 4 | 150Ìýmm |
0580-1-561 | 56Ìýmm | 1 | 150Ìýmm |
0580-1-562 | 56Ìýmm | 2 | 150Ìýmm |
Codice prodotto | Offset | Dimensione corpo | Lunghezza |
0580-3-321 | 37,5Ìýmm | 1 | 205Ìýmm |
0580-3-422 | 44Ìýmm | 2 | 205Ìýmm |
0580-1-200 | 44Ìýmm | 3 | 200Ìýmm |
0580-1-220 | 44Ìýmm | 3 | 220Ìýmm |
0580-1-240 | 44Ìýmm | 3 | 240Ìýmm |
0580-1-260 | 44Ìýmm | 3 | 260Ìýmm |
Riferimenti bibliografici
EXETER-WC-8_Rev-1_28195