Bezcementowa całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego (TKA) przy użyciu systemu Triathlon Tritanium to najnowsza pozycja wofercie systemu endoprotez kolana Triathlon. Implant Triathlon Tritanium łączy wsobie kinematykę systemu Triathlon znajnowszą technologią stabilizacji biologicznej na powierzchni odużej porowatości. Innowacyjne elementy systemu Tritanium wpostaci płytki piszczelowej irzepki zmetalową powierzchnią tylną zostały skonstruowane przy użyciu technologii SOMA isą dostępne dzięki opatentowanej technologii wytwarzania przyrostowego (drukowania przestrzennego) firmy Stryker.
Coraz młodszy wiek iwyższa masa ciała pacjentów poddawanych całkowitej endoprotezoplastyce stawu kolanowego (TKA)1,2 stanowią czynniki ryzyka operacji rewizyjnej3–5. Zastosowanie endoprotezy bezcementowej może zapewnić trwalsze połączenie kość-implant, bardziej odporne na dodatkowe obciążenie mechaniczne uotyłych pacjentów, pod warunkiem uzyskania stabilizacji biologicznej implantu6. Wretrospektywnym badaniu zudziałem 193pacjentów, wktórym okres obserwacji trwał co najmniej pięćlat, upacjentów zchorobliwą otyłością (BMI≥40) po pierwotnej TKA zużyciem systemu bezcementowego Triathlon wwersji PS zaobserwowano lepszą przeżywalność implantu wporównaniu zpacjentami po TKA zużyciem systemu cementowego Triathlon5. Według danych zrejestru American Joint Replacement Registry pacjenci płci męskiej wwieku poniżej 65lat, uktórych wykonano TKA techniką bezcementową, również wykazywali lepsze wskaźniki przeżywalności endoprotezy niż pacjenci po TKA wwariancie cementowym; różnica nie jest jednak istotna (<1%) inie uwzględnia innych potencjalnych czynników zakłócających7.
Rosnąca liczba zabiegów całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego oznacza, że koszt pozostaje istotnym aspektem tych procedur. Wykonanie zabiegu TKA techniką bezcementową pozwala skrócić czas operacji8,9 iobniżyć wydatki związane zzakupem cementu kostnego iakcesoriów10. Wbadaniu ekonomiki zdrowia wUSA wykazano, że skrócenie czasu operacji oraz niestosowanie cementu kostnego iakcesoriów równoważy rzeczywisty całkowity koszt bezcementowej TKA10.
Bezcementowa operacja TKA zyskuje na popularności7. Długoterminowe efekty stosowania bezcementowych komponentów kości udowej wWielkiej Brytanii potwierdzono wkrajowym rejestrze endoprotez z2019r.,11a wopartych na dowodach wytycznych praktyki klinicznej AAOS przedstawiono solidne dane, które świadczą oporównywalnych wynikach funkcjonalnych po zastosowaniu płytek piszczelowych cementowych ibezcementowych12. Bezcementowy system Triathlon Tritanium do całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego uzyskał doskonałe wyniki kliniczne wwielu badaniach zokresem obserwacji trwającym co najmniej pięćlat12,14 oraz równie korzystne wyniki wzakresie poprawy funkcjonalności stawu izmniejszenia bólu wporównaniu zcementowym systemem Triathlon do całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego wwielu badaniach krótko- iśrednioterminowych8,19.
Wyniki | Źół |
---|---|
Odsetek przeżywalności implantów wynoszący 99,5% wprzypadku 228płytek Triathlon Tritanium wpięcioletnim okresie obserwacji13. | Tarazi et al. Journal of Knee Surgery. 2020 |
Odsetek przeżywalności implantów wynoszący 100% bez obluzowania aseptycznego wprzypadku 28płytek Triathlon Tritanium zelementem udowym do zabiegów zachowaniem więzadła krzyżowego (CR) zpowłoką porowatą nakładaną metodą PA wpięcioletnim okresie obserwacji14. | Silverstein et al. Doroczny zjazd Orthopaedic Research Society w2020r. |
Odsetek przeżywalności implantów wynoszący 98% bez niepowodzeń ze wszystkich przyczyn wprzypadku 261elementów systemu Triathlon Tritanium wpostaci rzepki zmetalową powierzchnią tylną w4,5-rocznym okresie obserwacji15. | Harwin et al. Journal of Knee Surgery. 2020 |
Odsetek przeżywalności implantów wynoszący 99,5% bez niepowodzeń ze wszystkich przyczyn wprzypadku 1024bezcementowych endoprotez Triathlon ze stabilizacją tylną (PS) do TKA wczteroletnim okresie obserwacji16. Uwzględniono płytkę piszczelową irzepkę zmetalową powierzchnią tylną zarówno wwersji Tritanium, jak iwwersji zpowłoką porowatą nakładaną metodąPA. | Harwin et al. Journal of Arthroplasty. 2017 |
Odsetek przeżywalności implantów wynoszący 99% bez niepowodzeń ze wszystkich przyczyn wprzypadku 708systemów Triathlon Tritanium do TKA wokresie obserwacji od dwóch do czterech lat17. Zastosowano płytki Tritanium, rzepki zmetalową powierzchnią tylną Tritanium ielementy udowe PS zpowłoką porowatą nakładaną metodąPA. | Bhowmik-Stoker et al. 2018 World Arthroplasty Congress. |
Odsetek przeżywalności implantów wynoszący 100% bez niepowodzeń ze wszystkich przyczyn wprzypadku 72systemów Triathlon Tritanium do TKA wokresie obserwacji trwającym średnio trzy lata10. Zastosowano płytki Tritanium, rzepki zmetalową powierzchnią tylną Tritanium ielementy udowe CR zpowłoką porowatą nakładaną metodąPA. | Cohen et al. Orthopedics. 2018 |
Brak operacji rewizyjnych zpowodu aseptycznego lub septycznego obluzowania wprzypadku płytki Triathlon Tritanium wdwuletnim okresie obserwacji.18. | Masini et al. Plakat przedstawiony na dorocznym zjeździe American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) w2019r. #2263 |
Wprospektywnym, randomizowanym badaniu zgrupą kontrolną porównującym 76płytek Triathlon Tritanium zelementami udowymi CR zpowłoką porowatą nakładaną metodąPA z65cementowymi endoprotezami Triathlon Tritanium CR do TKA wykazano doskonałe wyniki kliniczne bez przypadków obluzowania aseptycznego wżadnej zkohort wdwuletnim okresie obserwacji8. | Nam et al. Journal of Bone and Joint Surgery. 2019 |
Porównanie wodpowiednio dobranych kohortach 200płytek Triathlon Tritanium zelementami udowymi PS zpowłoką porowatą nakładaną metodą PA i200cementowych endoprotez Triathlon Tritanium PS do TKA wykazało wobydwu kohortach podobne wyniki funkcjonalne idotyczące przeżywalności zodsetkiem przeżywalności implantów wynoszącym 99,95% bez aseptycznego obluzowania wprzypadku płytek Triathlon Tritanium wokresie obserwacji trwającym średnio 2,4roku19. | Miller et al. Journal of Arthroplasty. 2018 |
TRITAN-WC-6_Rev-1_26055